

1/6
Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 (Core i7, 16 GB, 512 GB)
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 (Core i7, 16 GB, 512 GB) resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 (Core i7, 16 GB, 512 GB)
529,90 €
In breve
PC desktop Lenovo IdeaCentre Tower 08IRH9 con processore Intel Core i7-13620H (10 core, fino a 4,9 GHz) e 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB; in più, SSD da 512 GB.
- Processore Intel Core i7-13620H (10 core, fino a 4,9 GHz)
- 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB
- SSD da 512 GB
- Grafica Intel UHD Graphics
- Windows 11 Home
Scheda rapida
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Memoria Interna
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
Descrizione
Cos'è. Un PC desktop Lenovo, modello IdeaCentre Tower 08IRH9, con processore Intel Core i7-13620H (10 core, fino a 4,9 GHz), 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB e SSD da 512 GB.
In più. Grafica Intel UHD Graphics, Windows 11 Home, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, case compatto (small form factor) e uscite video HDMI.
Continua a leggere
Dettagli. Colore grigio.
Misure. 89 × 291,4 × 339,5 mm (larghezza × profondità × altezza), per un peso di 3,59 kg.
Fonte dei dati. La scheda tecnica del produttore.
Specifiche tecniche
Processore
| Potenza di base del processore | 45 W |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 24 MB |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
| Cores efficienti | 4 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Formato | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica integrata | Sì |
Prestazione
| Chipset | Intel SoC |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Posizionamento di mercato | Casa |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Gestione energetica
| Alimentazione | 180 W |
|---|---|
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
Design
| Nome del colore | Cloud Grey |
|---|---|
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Volume | 8,2 L |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
Display
| Schermo incluso | No |
|---|
Audio
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|---|---|
| Microfono incorporato | No |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Umidità | 10 - 90% |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Dimensioni e peso
| Peso | 3,59 kg |
|---|---|
| Altezza | 339,5 mm |
| Profondità | 291,4 mm |
| Larghezza | 89 mm |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
|---|---|
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | RoHS |
|---|
Tastiera
| Connettività tastiera | Cablato |
|---|
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Domande frequenti
Posso giocarci?
Solo ai titoli leggeri: non ha una scheda video dedicata e usa la grafica del processore (Intel UHD Graphics).
Posso aggiungere RAM?
Sì, fino a 32 GB: ora ne monta 16 GB.
Trovo il sistema operativo già installato?
Sì, lo accendi e c'è già Windows 11 Home.
Come lo collego a internet?
Con il cavo di rete oppure in Wi-Fi 6, senza fili.
Recensioni verificate
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domande e risposte
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.



