

1/5
Acer Aspire XC102-RPL (Core 5, 16 GB, 512 GB)
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine Acer Aspire XC102-RPL (Core 5, 16 GB, 512 GB) resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
Acer Aspire XC102-RPL (Core 5, 16 GB, 512 GB)
659,90 €
In breve
PC desktop Acer Aspire XC102-RPL con processore Intel Core 5 210H (8 core, fino a 4,8 GHz) e 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB; in più, SSD da 512 GB.
- Processore Intel Core 5 210H (8 core, fino a 4,8 GHz)
- 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB
- SSD da 512 GB
- Grafica Intel
- Windows 11 Home
Scheda rapida
- Famiglia processore
- Intel Core 5
- Memoria Interna
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
Descrizione
Cos'è. Un PC desktop Acer, modello Aspire XC102-RPL, con processore Intel Core 5 210H (8 core, fino a 4,8 GHz), 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB e SSD da 512 GB.
In più. Grafica Intel, Windows 11 Home, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, uscite video HDMI e alimentatore da 180 W.
Continua a leggere
Dettagli. Colore nero.
Misure. 100 × 295 × 330 mm (larghezza × profondità × altezza), per un peso di 4,9 kg.
Fonte dei dati. La scheda tecnica del produttore.
Specifiche tecniche
Processore
| Core delle prestazioni | 4 |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Socket | BGA 1744 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Cache processore | 12 MB |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Cores efficienti | 4 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Velocità | 3200 MT/s |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.6 |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.1 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica integrata | Sì |
Prestazione
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 5 |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Slot espansione
| x1 slot PCI Express | 1 |
|---|---|
| PCI Express x16 slots | 1 |
Gestione energetica
| Alimentazione | 180 W |
|---|
Design
| Tipo di case | Desktop |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Verticale |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Secure Key | Sì |
| Intel® OS Guard | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Display
| Schermo incluso | No |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 4,9 kg |
|---|---|
| Altezza | 330 mm |
| Profondità | 295 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
|---|---|
| Mouse incluso | Sì |
Tastiera
| Struttura tastiera | QWERTY |
|---|
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Domande frequenti
Posso giocarci?
Solo ai titoli leggeri: non ha una scheda video dedicata e usa la grafica del processore (Grafica Intel).
Posso aggiungere RAM?
Sì, fino a 32 GB: ora ne monta 16 GB.
Trovo il sistema operativo già installato?
Sì, lo accendi e c'è già Windows 11 Home.
Come lo collego a internet?
Con il cavo di rete oppure in Wi-Fi 6, senza fili.
Recensioni verificate
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domande e risposte
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.



