

1/6
HP OMEN 16L TG03-0016nl (Core i7, RTX 5060, 16 GB, 512 GB)
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con bonifico istantaneo.
Paghi con bonifico bancario, anche istantaneo: dopo l'ordine HP OMEN 16L TG03-0016nl (Core i7, RTX 5060, 16 GB, 512 GB) resta riservato a te fino alla scadenza indicata.
HP OMEN 16L TG03-0016nl (Core i7, RTX 5060, 16 GB, 512 GB)
1.169,90 €
In breve
PC da gaming HP OMEN 16L TG03-0016nl con scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB di memoria video) e processore Intel Core i7-14700F (20 core, fino a 4,5 GHz); in più, 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB.
- Scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB di memoria video)
- Processore Intel Core i7-14700F (20 core, fino a 4,5 GHz)
- 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB
- SSD da 512 GB
- Windows 11 Home
Scheda rapida
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i7
- Memoria Interna
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
Descrizione
Cos'è. Un PC da gaming HP, modello OMEN 16L TG03-0016nl, con scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB di memoria video), processore Intel Core i7-14700F (20 core, fino a 4,5 GHz) e 16 GB di RAM DDR5, espandibile fino a 32 GB.
In più. SSD da 512 GB, Windows 11 Home, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, case tower e uscite video HDMI e DisplayPort.
Continua a leggere
Misure. 155 × 337 × 155 mm (larghezza × profondità × altezza), per un peso di 5,57 kg.
Fonte dei dati. La scheda tecnica del produttore.
Specifiche tecniche
Processore
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Core delle prestazioni | 8 |
| Potenza di base del processore | 65 W |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700F |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Socket | LGA 1700 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Cache processore | 33 MB |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Cores efficienti | 12 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Velocità | 5600 MT/s |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Tipo drive ottico | No |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Formato | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Grafica
| Quantità di DisplayPort dell'adattatore della grafica | 3 |
|---|---|
| Quantità di porte HDMI dell'adattatore della grafica | 1 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Memoria video | 8 GB |
Prestazione
| Chipset | Intel H770 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Protezione della password | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
|---|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Gestione energetica
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
|---|---|
| Alimentazione | 500 W |
Design
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Nome del colore | Nero |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Software
| Software di prova | 100 GB di storage su Dropbox per 3 mesi |
|---|---|
| Software pre-installato | 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Abbonamento di 1 anno per McAfee Online Protection, Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PC Game Pass |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
|---|
Display
| Schermo incluso | No |
|---|
Caratteristiche speciali
| Segmento HP | Casa |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199251731235 |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting |
| HP Security tools | Slot di sicurezza Kensington; Lucchetto |
Audio
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
|---|
Dimensioni e peso
| Peso | 5,57 kg |
|---|---|
| Altezza | 155 mm |
| Profondità | 337 mm |
| Larghezza | 155 mm |
Sostenibilità
| Tecnologie e materiali sostenibili | 55% di plastica riciclata post-consumo; 20% di metallo riciclato. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
|---|
Composizione del prodotto
| Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
|---|
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 320 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 209 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,4 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 109 |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
|---|
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211507 |
|---|
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Domande frequenti
Posso giocarci?
Sì: monta una NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria video, la parte che conta di più nei giochi.
Posso aggiungere RAM?
Sì, fino a 32 GB: ora ne monta 16 GB.
Trovo il sistema operativo già installato?
Sì, lo accendi e c'è già Windows 11 Home.
Come lo collego a internet?
Con il cavo di rete oppure in Wi-Fi 6E, senza fili.
Recensioni verificate
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domande e risposte
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.



